| | Pflegestufe 0 | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Pflegesatz | 27,18 | 46,30 | 58,06 | 67,29 |
| Unterkunft und Verpflegung | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 |
| Investitionskosten | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| |
| Tagessatz im Doppelzimmer | 53,49 | 72,61 | 84,37 | 93,60 |
| Zuschlag für das Einzelzimmer | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Tagessatz im Einzelzimmer | 56,49 | 75,61 | 87,37 | 96,60 |
| |
| Heimentgelt bei 30 Tagen im Doppelzimmer | 1.604,70 | 2.178,30 | 2.531,10 | 2.808,00 |
| Heimentgelt bei 30 Tagen im Einzelzimmer | 1.694,70 | 2.268,30 | 2.621,10 | 2.898,00 |
| |
| Monatlicher Anteil der Pflegekasse | 0,00 | -1.023,00 | -1.279,00 | -1.550,00 |
| Eigenleistung des Bewohners - Doppelzimmer | 1.604,70 | 1.155,30 | 1.252,10 | 1.258,00 |
| Eigenleistung des Bewohners - Einzelzimmer | 1.694,70 | 1.245,30 | 1.342,10 | 1.348,00 |
| |
| Zu beachten: Bei Monaten mit 31 Tagen kommt noch ein Tagessatz hinzu. |